Restaurant Menu
Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozzarella Fonduta | ₱245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Formaggi | ₱375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longganisa Pizza | ₱325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Tonno Pizza | ₱325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoletana Pizza | ₱290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taco Pizza | ₱325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basilico | ₱235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglio Olio | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesto Alla Genovese | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolognese | ₱295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepperoni | ₱300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Melanzane | ₱295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasagne Fritte | ₱255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ham and Egg | ₱110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panino Al Tonno | ₱150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.M.P. | ₱155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panino Con Prosciutto | ₱155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muffuletta | ₱180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tre Ponte | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margherita | ₱285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mushroom | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonara | ₱330 |
Drinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Cookie | ₱100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchiato | ₱90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espressa Dopplo | ₱130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso | ₱85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birre | ₱55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pellegrino | ₱125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottled Mineral Water | ₱50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soda in Can | ₱55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frullati di Frutta | ₱125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caff | ₱90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezzo Mezzo | ₱90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decaffeinato | ₱30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caff | ₱130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezzo Mezzo Freddo | ₱140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakerato | ₱95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caff | ₱140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caff | ₱110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappuccino | ₱120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caff | ₱130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succhi (Orange) | ₱155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succhi (Lemonade) | ₱100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Spin (Grande) | ₱170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Spin (Classics) | ₱155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocca Spin (Grande) | ₱185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocca Spin (Classics) | ₱165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffee Spin (Grande) | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffee Spin (Classics) | ₱165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muffin | ₱120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vargas Kitchen Buttercake or Brazo | ₱105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberry Spin (Classics) | ₱160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberry Spin (Grande) | ₱180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tea Freddo | ₱60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tea Caldo | ₱50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cioccolate Fredda Con Panna | ₱100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cioccolate Calda | ₱90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate Spin (Grande) | ₱185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate Spin (Classics) | ₱170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oreo Spin (Grande) | ₱170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oreo Spin (Classics) | ₱155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Shot of Espresso | ₱30 |
Other Cafe Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :