Restaurant Menu
Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelato | ₱180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritto Bamberi Olio | ₱700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazino Al Marsala | ₱898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rib-Eye Bistecca | ₱930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo Vesuviana | ₱600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetto Aromatico | ₱890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costata Di Agnello | ₱890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stinco Al Brasato | ₱740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto Calamare Nero | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto Finanziera | ₱430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grigliata Alla Pescatore | ₱790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmone Griglia | ₱750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianca | ₱460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartufo Al Cioccolato | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiramisu | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sansrival | ₱220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannacotta | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza Mare Monti | ₱460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo Aromatica | ₱460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorito | ₱460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrese Piccante | ₱440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margherita | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto Di Mare Alla Milanese | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raviolo Porcini | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Caprino | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa di Zucca | ₱190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa Alle Vongole Con Rucola | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minestrone | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papa Al Pomodoro | ₱190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acqua Di Mare | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosciutto E Bufala | ₱378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panini | ₱350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Antipasto di Mare | ₱735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Grotta | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cezare Alla Romana | ₱275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti Aglio Olio E Gamberetti | ₱395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli Di Spinachi | ₱395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasagne Emiliane | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penni Bocelli | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliatelle Di Tartufo Crudo | ₱430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni Ragu Fornaia | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penne Salsicce | ₱380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linguine Alla Vongole | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti Gamberi Ragu with Sundried Tomato | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti Alla Marinara Rosso | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composizione di Salumi Misti Per Tre | ₱735 |
Drinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Collins | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Russian | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Russian | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amareto Sour | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farnese Trebbiano D' Abruzzo (Bottle) | ₱800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farnese Trebbiano D' Abruzzo (Glass) | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunello Di Montalcino | ₱3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormanni Chianti Classico 2009 | ₱1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormanni Chianti 2011 | ₱1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farnese "Fantini" Sanglovese (Bottle)) | ₱800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farnese "Fantini" Sanglovese (Glass) | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloody Mary | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari Orange | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tequila Sunrise | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sangria (Pitcher) | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sangria (Glass) | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orgasm | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarita | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Island Iced Tea | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lime Rickey | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kahlua Milk | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frozen Margarita | ₱195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso (Double) | ₱190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso (Single) | ₱110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium | ₱130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cervesa Negra | ₱95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Dry | ₱95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Mig Light | ₱95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel Beer | ₱95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gin Special | ₱170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognac XO | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandy VSOP | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandy | ₱180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodka | ₱180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh Fruit Shake or Juice | ₱95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softdrinks | ₱75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso | ₱110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mochaccino | ₱110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latte Macchiato | ₱110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cioccolato | ₱95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappuccino | ₱95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brewed Coffee | ₱85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pellegrino 25ml | ₱120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pellegrino 500ml | ₱240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral Water | ₱60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iced Tea | ₱75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whiskey | ₱180 |
Other Italian Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :