Write a Review
Balducci
Italian Restaurants Bonifacio Global City, Taguig
4.5
Fans of the Italian place, Balducci Ristorante, in Serendra, Bonifacio Global City would have to watch out for a bigger and better restaurant as it went under renovation starting December 31 of last year.
Since there still haven’t been any information as to when this restaurant will be back in business, stand by and keep on checking Balducci Ristorante’s Facebook and website for more information.
Restaurant Menu
Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paccheri di Gragnano con Pomodoro Olive Capperi e Origano | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetto di Manzo ai Funghi Porcini | ₱1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistecca alla Griglia con Verdure | ₱2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scaloppine di Vitello al Marsala o al Limone | ₱1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombata di Vitello alla Milanese | ₱1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osso Buco alla Milanese | ₱1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carre | ₱900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polletto alla Diavola | ₱990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polletto Al | ₱990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo alla Cacciatora | ₱990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cernietta alla Pizzaiola | ₱650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cernietta Grigliata | ₱620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistecca Disossata alla Griglia con Spinaci | ₱1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetto di Manzo Confegato D | ₱1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto alla Marinara | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocchi Ripieni di Formaggio con Salsa di Pomodoro | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofie al Pesto | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliatelle in salsa di Noci | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti Salsicce e Funghi alla Boscaiola | ₱430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taglierini al Profumo di Tartufo in Camicia di Prosciutto | ₱540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti al Ragu Toscano | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortelli d' Anatra al Profumo di Tartufo | ₱480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pappardelle al ragu dicinghiale | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto ai Funghi Porcini | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto alla Crema di Tartufo | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto alla Zucca e Gorgonzola | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamberoni alla Griglia | ₱760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grigliata di Pesce e Crostacei con Insalata Mista | ₱730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calamari alla Griglia with Grilled Vegetables | ₱650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzoni Ricotta e Spinaci | ₱415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzoni Ricotta Salsicce Funghi Pomodoro | ₱440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiramisu | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panna Cotta con Miele o Frutti di Bosco o Cioccolato | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartufo Cioccolato | ₱290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelato | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taittinger Brut Reserve | ₱3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taittinger Brut Prestige Rose | ₱3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper- Heidsieck Brut | ₱3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebrus Cuvee | ₱1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles de Fere Brut | ₱1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmone Affumicato, Mascarpone e Caviale | ₱490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosciutto- Mozzarella and Rucola | ₱440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quattro Formaggi | ₱430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetto di Salmone in Padella allo Spumante | ₱690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trancia di Pesce | ₱690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruschette Misti | ₱350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosciutto e Rucola | ₱440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marinara-Pomodoro, Mozzarella, Oregano, Aglio | ₱360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margherita-Pomodoro, Mozzarella, Basilico | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoli-Pomodoro, Mozzarella, Capperi, Acciughe | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funghi-Pomodoro, Mozzarella and Funghi | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siciliana-Pomodoro, Mozzarella, Melanzane, Salsicce | ₱440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pescatora | ₱480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rustica-Mozzarella, Funghi, Cipolla, Salsiccia e Rosmarino | ₱440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Collina dei Ciliege W2B il Rose | ₱1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange Bellini | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crostini Misti: Acciughe, Pomodoro Fresco, Lardo e Pecorino | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scamorza Affumicata Consalsiccia alla Griglia | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polpo in Insalata con Patate | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragostaalla Sarda | ₱490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Crudo di Pesce, Salmone Marinato, Tartara di Tonno e Carpaccio di Polpo | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliata di Tonno in Crosta di Sesamo in Salsa Allozenzero | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetti di Salmone Marinato Gravlax con Salsa All'aneto | ₱430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamberi alla Gambas in Salsa Piccante | ₱360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spadellata di Mare | ₱380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Misto di Antipastidi Mare per Due | ₱850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antipasto alla Balduccidi Mare e Terra per Due | ₱850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Fritto del Balducci, Arancino con Ripieno di Mozzarella, Verdure Fritte e Sarde Impanate, Il Tutto Servito con Salsinadi Pomodoro Fresco | ₱490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affettati Assortiti Concoccole e Salsa al Gorgonzola e Mascarpone | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosciutto di Parma con Melone o Mango | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagabondo | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balducci Cosmopolitan | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vescovo | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balducci Negroni | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taormina | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari with Soda or Fresh Orange | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ombrina | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livornese | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crudo di Manzo | ₱430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cestino di Parmigiano con Bresaola | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torretta di Caprese Conzucchini | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minestrone di Verdure | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa di Pomodoro con Sformatino di Ricotta | ₱290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vellutata di Funghi | ₱290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli di Ricotta e Mascarpone alla Balducci | ₱440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannelloni Della Casa, Ricotta e Spinaci | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocci al Gorgonzola | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli alla Maremana | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortelli ai Funghi | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnellotti al Salmone - Mezzaluna | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasagna Bolognese | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli Verdi di Spinacie Ricotta al Pomodoro | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli ai Funghi Porcini | ₱470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penne all | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccheroni alla Calabrese | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli al Salmone | ₱480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli all | ₱490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocchetti in Salsa di Pesce | ₱470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodetto di Pesce | ₱260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa di Cipolle Classico | ₱290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata alla Cesare | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Mista Distagione con Frutta Fresca | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata di Rucola Funghie Parmigiano | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata alla Nizzarda | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asparagi alla Parmigiana | ₱290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata con Gorgonzola, Noci e Pera Fresco | ₱350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti alla Pescatora | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti alle Vongoleveraci con Extra Olive Oil e Vino bianco | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti con Cozz e Broccoli | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti al Pomodoro e Basilico | ₱370 |
Drinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruffino Chianti Classico | ₱1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craggy Range Syrah | ₱2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craggy Range Pinot Noir | ₱3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craggy Range Sophia | ₱3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craggy Range Merlot | ₱2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Rock Cupids Arrow | ₱1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Rock Gravel Pit | ₱1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felton Road Pinot Noir | ₱3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alenza Gran Reserva | ₱4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beronia Rioja Gran Reseva | ₱2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beronia Rioja Crianza | ₱1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruffino Orvieto Classico | ₱1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Tondo Soave Mito | ₱1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvo Glicine | ₱1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craggy Range Te Muna Sauvignon Blanc | ₱1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craggy Range Kidnappers Chardonnay | ₱1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Rock Infamous Goose | ₱1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheingau Volratz | ₱1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantini Farnese Montepulciano d | ₱1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommasi Amarone della Valpolicella Classico | ₱5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruffino Il Ducale | ₱1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale | ₱2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruffino Modus Toscana | ₱3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morellinodi Scansano | ₱1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrachi Smeriglio Sangiovese | ₱2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrachi Smeriglio Syrah | ₱2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrachi O | ₱2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentiera Poggio ai Ginepr | ₱1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carpineto Dogajolo Toscano | ₱1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Rosso Barbera D | ₱1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossodi Montalcino Il Poggione | ₱2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormanni Chianti | ₱1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommasi Valpolicella | ₱1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antinori Santa Cristina | ₱1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antinori Peppoli Chianti Classico | ₱2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NicosiaNero d | ₱1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarotto Barolo | ₱5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheingau Sommer | ₱1500 |
Other Italian Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :