Restaurant Menu
Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Torta al Cioccolato | ₱140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Penne con Rucola e Acciughe | ₱280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Panzerotti | ₱270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plain Rice | ₱40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta Arrabbiata | ₱200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta Italspagna | ₱280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta al Pesto Origanale | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta Scampi | ₱290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta Architetto | ₱270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Calzone di Carne | ₱280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Calzone con Verdure | ₱260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le mie Orecchiete w/ Broccoli, Almonds, Cherry and Sundried Tomatoes | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Frito Misto di Mare | ₱380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Trancio di Tonno alle Spezie | ₱380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Torta al Formaggio | ₱160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Macedonia | ₱105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Spumone al Ciaccolato | ₱130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Panna Cotta | ₱110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Tiramisu | ₱150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Risotto al Pesto con Scampi | ₱350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Risotto ai Funghie Olio di Tartufo | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' Insalata di Cesare | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna Pate La Panzanella Sala | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Minestrone | ₱150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Pizza Capo di Tutti | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Pizza ai Quatro Formaggi | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Pizza al Quattro Formaggi | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Pizza de Mare | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Lenguine ai Funghi con Olio di Tartufo | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Cappellaci | ₱320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Penne al Forno con Pomodoro Secchi | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Trancio di Tonno alle Spezie | ₱380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Risotto al Pesto con Scampi | ₱350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Spianata | ₱540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocchi di Patate con Crema di Gorgonzola | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Pollo Saltato al Balsamico con Basilico | ₱360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadina Pollo | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Panzanella Salad | ₱225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadina Padana | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Pizza Margherita | ₱260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' OssoBuco | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Maiale Brasato | ₱360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Risotto Pilota | ₱350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Grissini Pizza | ₱200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Polo Saltato al Balsamico con Basilico | ₱360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Strichetti con Asparagi | ₱310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Minestra di Zucca | ₱170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadina Salumi Misti | ₱260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadina Verdure | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crostini with Liver and Tuna Pate | ₱240 |
Drinks | ||||||
Bottled Mineral Water | ₱35 | |||||
Iced Tea | ₱50 | |||||
Bottomless Iced Tea | ₱90 | |||||
Softdrinks in Can | ₱60 | |||||
San Pellegrino | ₱125 | |||||
Limonata San Pellegribo | ₱125 | |||||
Aranciata Sa Pellegrino | ₱125 |
Other Pizza Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :