Restaurant Menu
Food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetta Di Cioccolato | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonara | ₱320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartufo Funghi | ₱390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo | ₱320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granhcio Con Ricci | ₱390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vongole Con Ricci | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frutti Di Mare | ₱400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdure | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomodoro Con Gorgonzola | ₱320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistecca | ₱1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenlio | ₱750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef Taglita | ₱650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trippa | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnelio Bolognese | ₱390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto Di Verdi | ₱320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto De Funghi | ₱320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granchio | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porchella | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzo | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesce | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salumi | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh Tomato Soup | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadina | ₱600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frutta Con Ricotta | ₱360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolcil Al Ciocolato | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanilla Panna Cotta | ₱280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiramisu | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porchetta Marsala | ₱750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken Daviola | ₱450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cioppino | ₱870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamberetti | ₱380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vongole Blanco | ₱380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Carbonara | ₱500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funghi | ₱500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza Alla Pescatora | ₱550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rucola Con Cipolla | ₱500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quattro | ₱500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosciutto Con Zucca | ₱550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianca | ₱450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capricciosa | ₱500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marinara | ₱430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoletana | ₱450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polipo | ₱390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crudo Di Tonno | ₱380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruschetta Al Pomodoro | ₱180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roasted Sea Bass | ₱900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa Di Funghi Alla Carbonara | ₱180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucca | ₱150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesar Romane | ₱370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panzanella | ₱400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uva | ₱370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caprese | ₱370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi De La Casa | ₱300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi Con Salumi Misti | ₱650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi Misti | ₱470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salumi Misti | ₱520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruschetta Con Funghi | ₱250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margherita | ₱450 |
Drinks | ||
House Brewed Coffee | ₱110 | |
Cappuccino | ₱130 |
Other Pizza Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :