Restaurant Menu
Food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crudites | ₱110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diavolo | ₱435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margherita | ₱375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo alla Parmigiana | ₱325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo Scallopini | ₱325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistecca di Filetto alla Giglia | ₱550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistecca alla Griglia Ribeye | ₱1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callos | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto al Funghi Selvatici | ₱195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto Gamberi e Piselli | ₱275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paella Valenciana | ₱450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ham and Cheese Panini | ₱195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italian Melt Panini | ₱250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veggie Panini | ₱175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Meal 1 (Good for 2 persons) | ₱399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Meal 2 (Good for 4 persons) | ₱699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianca | ₱420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frutti di Mare | ₱535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carne | ₱520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antipasto Platter | ₱270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastoncini de Mozzarella | ₱190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cozze Casino | ₱295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Caesar | ₱165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata di Pollo Orientale | ₱195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata di Casa | ₱125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minestrone | ₱90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa di Vongole | ₱125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa di Cipolle al Forno | ₱150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shrimp Scampi in Rosso | ₱300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonara | ₱250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolognese | ₱230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vongole | ₱285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesto di Pollo | ₱260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli di Funghi Selvatici | ₱195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quattro Formaggi | ₱455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Meal 3 (Good for 8 persons) | ₱1399 |
Drinks | |||||||||||||||||||||
Mango Bevande | ₱150 | ||||||||||||||||||||
Ribolla Gialla | ₱1800 | ||||||||||||||||||||
Arnies | ₱2800 | ||||||||||||||||||||
Prosecco | ₱2200 | ||||||||||||||||||||
Poggiovero | ₱750 | ||||||||||||||||||||
Negroamero | ₱1200 | ||||||||||||||||||||
Primitivo | ₱1200 | ||||||||||||||||||||
Cabernet | ₱1400 | ||||||||||||||||||||
Merlot | ₱1600 | ||||||||||||||||||||
Chianti | ₱2200 | ||||||||||||||||||||
Pinot Grigio | ₱1600 | ||||||||||||||||||||
Chardonnay | ₱1200 | ||||||||||||||||||||
Melone Bevande | ₱150 | ||||||||||||||||||||
Limonata Bevande | ₱90 | ||||||||||||||||||||
Te Freddo Bevande | ₱75 | ||||||||||||||||||||
Caffe | ₱65 | ||||||||||||||||||||
Te Caldo | ₱60 | ||||||||||||||||||||
Panna Cotta | ₱85 | ||||||||||||||||||||
Tiramisu | ₱170 | ||||||||||||||||||||
Orvieto | ₱750 | ||||||||||||||||||||
Sauvignon | ₱1200 | ||||||||||||||||||||
Syrah | ₱2200 |
Other Italian Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :