Restaurant Menu
Food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasonal Fruit Plate | ₱80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Breakfast | ₱310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipino Breakfast | ₱300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascarpone Cake | ₱220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torta Di Cioccolato | ₱245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistecca Tagliata | ₱550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo Arrosto | ₱480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo Al Pesto | ₱370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesce Con Aglio Olio | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagioli Al Uccelletto | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo Alla Cacciatore | ₱340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrosto Di Manzo | ₱340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollo Con Aglio Olio | ₱320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carne Alla Pizzaiola | ₱320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continental Breakfast | ₱300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegetarian Breakfast | ₱300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pork Tocino | ₱215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoghurt | ₱80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butter & Marmalade | ₱35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homemade Toast | ₱20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sausages | ₱95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacon | ₱95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garlic Rice | ₱35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plain Rice | ₱30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egg | ₱20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garden Fresh Omelette | ₱180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pancakes | ₱170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereals | ₱80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fried Milk Fish | ₱225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef Tapa | ₱225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzo Con Aglio Olio | ₱295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef Lasagna | ₱340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frutti Di Mare | ₱340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto Con Asparagi | ₱330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruschetta Di Benassi | ₱235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patate Fritte | ₱230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Firma | ₱225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmon Carpaccio | ₱360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Di Mare | ₱240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Al Tonno | ₱230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Di Cesare | ₱215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Di Casa | ₱185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Fagioli | ₱170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crema Di Mare | ₱170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minestrone | ₱160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crema Di Funghi | ₱160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto Con Funghi Porcini | ₱370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto Al Frutti Di Mare | ₱380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli Con Zucca | ₱335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuscana | ₱280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amatriciana | ₱270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vongole | ₱315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmone | ₱310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonara | ₱250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragu Alla Bolognese | ₱240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrabbiata | ₱240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesto Alla Genovese | ₱230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomodoro Al Tonno | ₱230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomorola | ₱210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglio Olio E Peperoncino | ₱190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli Con Funghi Porcini | ₱380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravioli Con Spinaci | ₱350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crema Di Zucca | ₱150 |
Drinks | |||||||||||
Espresso | ₱95 | ||||||||||
Iced Tea | ₱55 | ||||||||||
Canned Soda | ₱55 | ||||||||||
Bottled Water | ₱35 | ||||||||||
Hot Chocolate | ₱80 | ||||||||||
Hot Tea | ₱80 | ||||||||||
Doppio Espress | ₱150 | ||||||||||
Doppio Espresso | ₱135 | ||||||||||
Latte | ₱130 | ||||||||||
Cappucino | ₱120 | ||||||||||
Americano | ₱105 | ||||||||||
Chilled Juice | ₱45 |
Other Italian Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :